Technische gegevens Stihl BG 86 benzine bladblazer |
---|
Geluidsdrukniveau 1) | 90,0 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau 1) | 104,0 dB(A) |
Vibrationswert 2) | 1,7 m/s² |
Cilinderinhoud | 27,2 cm³ |
Gewicht 3) | 4,4 kg |
Luchtdoorzet 4) | 780 m³/h |
Max. luchtdoorzet 5) | 810 m³/h |
Luchtsnelheid 4) | 69 m/s |
Uitvoering | ronde en platte blaasmond |
Vermogen | 0,8 kW/1,1 pk |
Nog geen gebruikersreacties!